13F: Henshaw Capital LLC
| Ticker | Prev | Now | Chg |
|---|---|---|---|
| XOM | — | $14.2B | NEW |
| VTWO | — | $1.1B | NEW |
| DLR | — | $702.5M | NEW |
| BRO | — | $645.6M | NEW |
| DLB | — | $628.8M | NEW |
| BAH | — | $594.1M | NEW |
| NVST | — | $556.6M | NEW |
| HEI | — | $542.6M | NEW |
| BURL | — | $531.5M | NEW |
| ULTA | — | $506.2M | NEW |
| CWI | — | $495.0M | NEW |
| AMG | — | $457.5M | NEW |
| TT | — | $431.4M | NEW |
| CHL | — | $427.4M | NEW |
| HXL | — | $414.6M | NEW |
| MELI | — | $395.5M | NEW |
| SJI | — | $386.2M | NEW |
| BZUN | — | $373.1M | NEW |
| MCK | — | $357.6M | NEW |
| PHG | — | $355.1M | NEW |
| EDU | — | $334.2M | NEW |
| FMS | — | $327.1M | NEW |
| RARE | — | $289.5M | NEW |
| FN | — | $283.0M | NEW |
| PM | — | $278.3M | NEW |
+125 more
Outcome chart not yet available
Post-detection moves
1h
—
1d
—
3d
—
7d
—
30d
—
Get alerts like this in real time
Push notifications the moment a signal fires. No spam, no crypto, no fluff.
Download for iOS