13F: Henshaw Capital LLC
| Ticker | Prev | Now | Chg |
|---|---|---|---|
| NDSN | — | $547.7M | NEW |
| CLNS | — | $424.5M | NEW |
| TTM | — | $422.7M | NEW |
| ACN | — | $405.6M | NEW |
| WPX | — | $381.4M | NEW |
| PLNT | — | $341.4M | NEW |
| CNQ | — | $324.5M | NEW |
| BKU | — | $297.4M | NEW |
| MDT | — | $280.3M | NEW |
| MYCC | — | $255.0M | NEW |
| MMYT | — | $245.5M | NEW |
| PNK | — | $226.0M | NEW |
| RDUS | — | $221.0M | NEW |
| GWR | — | $219.0M | NEW |
| EMR | — | $209.5M | NEW |
| BBD | — | $168.0M | NEW |
| VWO | $5.4B | $12.5B | +52% |
| CMCSA | $17.3B | $18.8B | +50% |
| BTI | $993.2M | $1.2B | +50% |
| TECH | $453.3M | $810.9M | +45% |
| GSKXXXX | $3.7B | $7.0B | +42% |
| NLSN | $280.0M | $393.8M | +30% |
| TRU | $645.0M | $1.1B | +29% |
| AER | $322.1M | $483.4M | +26% |
| WTFC | $443.3M | $289.6M | -31% |
+13 more
Outcome chart not yet available
Post-detection moves
1h
—
1d
—
3d
—
7d
—
30d
—
Get alerts like this in real time
Push notifications the moment a signal fires. No spam, no crypto, no fluff.
Download for iOS