13F: Henshaw Capital LLC
| Ticker | Prev | Now | Chg |
|---|---|---|---|
| TRU | — | $666.0M | NEW |
| UNVR | — | $438.1M | NEW |
| VOD | — | $428.5M | NEW |
| HSBC | — | $319.6M | NEW |
| INFO | — | $316.2M | NEW |
| PHG | — | $310.8M | NEW |
| ORANY | — | $310.4M | NEW |
| NGGXXXX | — | $305.0M | NEW |
| AZN | — | $303.6M | NEW |
| FMS | — | $300.0M | NEW |
| BBVA | — | $299.1M | NEW |
| AER | — | $298.0M | NEW |
| AERI | — | $288.5M | NEW |
| SEMG | — | $283.0M | NEW |
| EE | — | $262.8M | NEW |
| INCR | — | $261.1M | NEW |
| CYBR | — | $250.1M | NEW |
| CMG | — | $246.9M | NEW |
| GIL | — | $245.5M | NEW |
| VWR | — | $244.1M | NEW |
| LBTYAXXXX | — | $238.2M | NEW |
| PDCE | — | $226.5M | NEW |
| VISN | — | $206.6M | NEW |
| BHI | — | $204.7M | NEW |
| CVE | — | $180.9M | NEW |
+46 more
Outcome chart not yet available
Post-detection moves
1h
—
1d
—
3d
—
7d
—
30d
—
Get alerts like this in real time
Push notifications the moment a signal fires. No spam, no crypto, no fluff.
Download for iOS