13F: Henshaw Capital LLC
| Ticker | Prev | Now | Chg |
|---|---|---|---|
| SHEL | — | $816.0M | NEW |
| UBS | — | $787.2M | NEW |
| VOD | — | $406.8M | NEW |
| BMO | — | $381.2M | NEW |
| ELV | — | $318.3M | NEW |
| EXE | — | $288.1M | NEW |
| PXD | — | $272.8M | NEW |
| CCEP | — | $259.5M | NEW |
| GOLD | — | $242.4M | NEW |
| MUFG | — | $234.7M | NEW |
| FNV | — | $230.2M | NEW |
| TECK | — | $229.5M | NEW |
| TMDX | — | $212.2M | NEW |
| ESTC | — | $211.4M | NEW |
| AORT | — | $201.5M | NEW |
| PACB | — | $171.2M | NEW |
| EMR | $325.4M | $8.3B | +96% |
| KKR | $265.6M | $442.7M | +53% |
| FIBK | $252.9M | $446.8M | +49% |
| DIS | $22.1B | $32.5B | +40% |
| GDDY | $1.3B | $2.1B | +39% |
| KEX | $986.9M | $1.8B | +34% |
| ALC | $316.2M | $420.8M | +32% |
| COF | $243.8M | $320.7M | +31% |
| WSFS | $360.7M | $483.3M | +31% |
+43 more
Outcome chart not yet available
Post-detection moves
1h
—
1d
—
3d
—
7d
—
30d
—
Get alerts like this in real time
Push notifications the moment a signal fires. No spam, no crypto, no fluff.
Download for iOS