13F: Henshaw Capital LLC
| Ticker | Prev | Now | Chg |
|---|---|---|---|
| RACE | — | $427.4M | NEW |
| TGT | — | $396.8M | NEW |
| LULU | — | $390.3M | NEW |
| CXSE | — | $344.9M | NEW |
| ING | — | $333.1M | NEW |
| SHOP | — | $311.4M | NEW |
| ITUB | — | $289.4M | NEW |
| KLAC | — | $267.5M | NEW |
| YELP | — | $233.1M | NEW |
| JD | — | $229.7M | NEW |
| FBNC | — | $221.1M | NEW |
| CCSI | — | $219.1M | NEW |
| BOX | — | $212.9M | NEW |
| NU | — | $212.2M | NEW |
| TSLA | — | $206.1M | NEW |
| COHR | — | $204.0M | NEW |
| EFSC | — | $203.6M | NEW |
| SPSC | — | $202.2M | NEW |
| AORT | — | $154.0M | NEW |
| ESTE | — | $145.5M | NEW |
| GOOGL | $31.2B | $27.5B | +95% |
| GOOG | $31.3B | $27.5B | +95% |
| XMTR | $409.5M | $2.1B | +67% |
| NDAQ | $412.6M | $448.5M | +66% |
| JCI | $234.9M | $490.1M | +51% |
+34 more
Outcome chart not yet available
Post-detection moves
1h
—
1d
—
3d
—
7d
—
30d
—
Get alerts like this in real time
Push notifications the moment a signal fires. No spam, no crypto, no fluff.
Download for iOS