13F: Henshaw Capital LLC
| Ticker | Prev | Now | Chg |
|---|---|---|---|
| PFGC | — | $340.9M | NEW |
| POR | — | $340.2M | NEW |
| JWN | — | $321.8M | NEW |
| NVRO | — | $305.7M | NEW |
| CELG | — | $299.1M | NEW |
| E | — | $261.2M | NEW |
| EMBJ | — | $249.7M | NEW |
| W | — | $237.6M | NEW |
| GLPI | — | $235.0M | NEW |
| CSOD | — | $216.4M | NEW |
| RYAAY | — | $204.7M | NEW |
| DERM | — | $202.2M | NEW |
| OTIC | — | $160.6M | NEW |
| SHPG | $503.8M | $2.2B | +75% |
| WRB | $358.6M | $1.0B | +63% |
| JLL | $350.4M | $530.7M | +45% |
| MTSI | $286.5M | $291.1M | +26% |
| FTNT | $647.9M | $342.9M | -49% |
| AEGXXXX | $239.8M | $103.5M | -41% |
| UNFI | $305.0M | $257.8M | -27% |
| BAXALTA INC | $2.4B | — | EXIT |
| AIRGAS INC | $450.1M | — | EXIT |
| TIME WARNER CABLE INC | $437.5M | — | EXIT |
| DSW INC | $377.5M | — | EXIT |
| PINNACLE ENTMT INC | $369.7M | — | EXIT |
+5 more
Outcome chart not yet available
Post-detection moves
1h
—
1d
—
3d
—
7d
—
30d
—
Get alerts like this in real time
Push notifications the moment a signal fires. No spam, no crypto, no fluff.
Download for iOS